Драйверы для светодиодов
LED-драйверы 7Вт, 15Вт, 35Вт, 45Вт
Отличительные особенности драйверов для светодиодов:
- Высокий КПД (до 92%)
- Активный корректор коэффициента мощности (> 0,95)
- Стабилизированный выходной ток
- Защита от короткого замыкания, перенапряжения на выходе
- Защита от импульсного перенапряжения на входе
- Предохранитель на входе
- Гальваническая развязка вход-выход 2000В (действующее значение)
Источники стабилизированного тока (ИСТ) разработки и производства ООО «Фирма «Источник» имеют высокую надежность, короткий срок производства и поставки. Рабочий диапазон температуры окружающей среды: от - 40°С до +60°С, степень защиты от внешних воздействий IP20.
| Наименование модуля | Выходной ток, мА | Входное напряжение, В, 50-60Гц | Макс. выходное напряжение, В | Макс. количество светодиодов на выходе | Мощность, Вт | КПД, % |
| ИСТ220В-7Вт-0,35А-6 | 350 | 150-265 | 24 | 6 | 7 | 79 |
| ИСТ220В-15Вт-0,35А-12 | 350 | 160-305 | 43 | 12 | 15 | 87 |
| ИСТ220В-30Вт-0,35А-24 | 350 | 160-305 | 90 | 25 | 30 | 91,5 |
| ИСТ220В-35Вт-0,35А-28 | 350 | 160-305 | 98 | 28 | 35 | 91,5 |
| ИСТ220В-45Вт-0,35А-36 | 350 | 160-305 | 126 | 36 | 45 | 92 |
| Наименование модуля | Параметр | Мин. | Ном. | Макс. | Примечание |
| ИСТ220В-7Вт-0,35А-6 | Входное напряжение, В | 150 | 220 | 265 | |
| Входная частота, Гц | 47 | 50 | 63 | ||
| Коэффициент мощности | - | 0.805 | - | ||
| Пусковой пиковый ток, А | - | - | 20 | ~220В | |
| ИСТ220В-15Вт-0,35А-12 | Входное напряжение, В | 160 | 220 | 305 | |
| Входная частота, Гц | 47 | 50 | 63 | ||
| Коэффициент мощности | - | 0,95 | - | ||
| Пусковой пиковый ток, А | - | - | 1 | ~220В | |
| ИСТ220В-30Вт-0,35А-24 | Входное напряжение, В | 160 | 220 | 305 | |
| Входная частота, Гц | 47 | 50 | 63 | ||
| Коэффициент мощности | - | 0,97 | - | ||
| Пусковой пиковый ток, А | - | - | 1 | ~220В | |
| ИСТ220В-35Вт-0,35А-28 | Входное напряжение, В | 160 | 220 | 305 | |
| Входная частота, Гц | 47 | 50 | 63 | ||
| Коэффициент мощности | - | 0,97 | - | ||
| Пусковой пиковый ток, А | - | - | 1 | ~220В | |
| ИСТ220В-45Вт-0,35А-36 | Входное напряжение, В | 160 | 220 | 305 | |
| Входная частота, Гц | 47 | 50 | 63 | ||
| Коэффициент мощности | - | 0,979 | - | ||
| Пусковой пиковый ток, А | - | - | 1 | ~220В |
| Параметр | Мин. | Ном. | Макс. | Примечание | |
| Диапазон выходных токов, мА | ИСТ220В-7Вт-0,35А-6 | 340 | 350 | 360 | |
| ИСТ220В-15Вт-0,35А-12 | |||||
| ИСТ220В-30Вт-0,35А-24 | |||||
| ИСТ220В-35Вт-0,35А-28 | |||||
| ИСТ220В-45Вт-0,35А-36 | |||||
| Диапазон выходных напряжений, В | ИСТ220В-7Вт-0,35А-6 | - | 20,3 | 26 | |
| ИСТ220В-15Вт-0,35А-12 | - | 40,5 | 43 | ||
| ИСТ220В-30Вт-0,35А-24 | - | 83 | 90 | ||
| ИСТ220В-35Вт-0,35А-28 | - | 94,4 | 105 | ||
| ИСТ220В-45Вт-0,35А-36 | - | 121,3 | 135 | ||
| Пульсации (от пика до пика), % | - | - | 5 | при t=-40°С до 1500 мВ в течение первых 5 мин | |
| Нестабильность выходного тока не более, % | - | - | 5 | При изменении входной сети и нагрузки | |
| Время задержки включения, сек. | 1 | При ~220В на входе | |||
| Параметр | Мин. | Ном. | Макс. | Примечание |
| Тепловая защита, °С | - | - | 165 | Температура перехода микросхемы |
| Защита от короткого замыкания | Источник питания вернется в нормальный режим самостоятельно | |||
| Параметр | Мин. | Ном. | Макс. | Примечание | |
| КПД | ИСТ220В-7Вт-0,35А-6 | - | 79 | - | При полной нагрузке и входном напряжении 220В |
| ИСТ220В-15Вт-0,35А-12 | - | 87 | - | ||
| ИСТ220В-30Вт-0,35А-24 | - | 91,5 | - | ||
| ИСТ220В-35Вт-0,35А-28 | - | 91,5 | - | ||
| ИСТ220В-45Вт-0,35А-36 | - | 92 | - | ||
| Наработка на отказ (MTBF),ч | 500000 | ||||
| Срок службы. ч | 80000 | ||||
| Рассеиваемая мощность без нагрузки | ИСТ220В-7Вт-0,35А-6 | менее 2 Вт | |||
| ИСТ220В-15Вт-0,35А-12 | менее 2,3 Вт | ||||
| ИСТ220В-30Вт-0,35А-24 | менее 3 Вт | ||||
| ИСТ220В-35Вт-0,35А-28 | менее 3,3 Вт | ||||
| ИСТ220В-45Вт-0,35А-36 | менее 4 Вт | ||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ИСТ220В-7Вт-0,35А-6 | 70х35х23,5 | |||
| ИСТ220В-15Вт-0,35А-12 | 110х35х23 | ||||
| ИСТ220В-30Вт-0,35А-24 | 159х37х25 | ||||
| ИСТ220В-35Вт-0,35А-28 | 159х37х25 | ||||
| ИСТ220В-45Вт-0,35А-36 | 171х37х27,5 | ||||
| Вес нетто, г | ИСТ220В-7Вт-0,35А-6 | 66 | |||
| ИСТ220В-15Вт-0,35А-12 | 74 | ||||
| ИСТ220В-30Вт-0,35А-24 | 96 | ||||
| ИСТ220В-35Вт-0,35А-28 | 96 | ||||
| ИСТ220В-45Вт-0,35А-36 | 109 | ||||
| Параметр | Мин. | Ном. | Макс. | Примечание |
| Рабочая температура, °С | -40 | - | +60 | влажность от 10 до 100% |
| Температура хранения, °С | -40 | - | +85 | влажность от 5 до 100% |
| Стандарт | Примечание |
| ГОСТ Р 51318.15-99 | по электромагнитной совместимости |
| ГОСТ Р 51318.15-99 | по уровню напряжения на сетевых зажимах |
| ГОСТ Р 51318.15-99 | по уровню излучаемых радиопомех |
| ГОСТ Р 51317.3.3-99 | по уровню колебания напряжения и дозы |
| ГОСТ Р 51514-99 | по устойчивости к электромагнитным помехам требованиям для светильников с электронным преобразователем |
|
|
|
|
||||
| Габаритный чертеж драйвера для светодиодов ИСТ220В-7Вт-0,35А-6 | Габаритный чертеж драйвера для светодиодов ИСТ220В-15Вт-0,35А-12 | Габаритный чертеж драйвера для светодиодов ИСТ220В-30Вт-0,35А-24 ИСТ220В-35Вт-0,35А-28 |
Габаритный чертеж драйвера для светодиодов ИСТ220В-45Вт-0,35А-36 |






